|
|
| 브랜드 이름: | HENGFENG |
| 모델 번호: | 팸 |
| 모크: | 1mt |
| 가격: | $1000-$2500 |
| 배달 시간: | Po. 후 7-15 일 |
| 지불 조건: | T/T,L/C,D/A,D/P |
섬유 염색 폐수에 사용되는 비이온성 폴리아크릴아마이드 응집제
섬유 염색 폐수 처리 응집제 분말 화학 폴리아크릴아마이드 응집제 비이온성 정수기
| 매개변수 | 음이온성 폴리아크릴아마이드 분말 | 양이온성 폴리아크릴아마이드 분말 | 비이온성 폴리아크릴아마이드 분말 |
|---|---|---|---|
| 외관 | 백색 분말 | 백색 분말 | 백색 분말 |
| 적용 | 하수/수처리 | 하수/수처리 | 하수/수처리 |
| 이온 전하 | 음이온성 | 양이온성 | 비이온성 |
| 분자량 | 5-27백만 | 6-15백만 | 5-12백만 |
| 이온/가수분해 정도 | 10%-90% | 5%-80% | <5% |
| 고형분 함량 | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
| 입자 크기 | 20-80 메쉬 | 20-80 메쉬 | 20-80 메쉬 |
| 용해 시간 | ≤45분 | <60분 | <90분 |
| 매개변수 | 음이온성 폴리아크릴아마이드 에멀젼 | 양이온성 폴리아크릴아마이드 에멀젼 | 비이온성 폴리아크릴아마이드 에멀젼 |
|---|---|---|---|
| 외관 | 우유색에서 연한 노란색 에멀젼 | 우유색에서 연한 노란색 에멀젼 | 우유색에서 연한 노란색 에멀젼 |
| 적용 | 하수/수처리 | 하수/수처리 | 하수/수처리 |
| 이온 전하 | 음이온성 | 양이온성 | 비이온성 |
| 분자량 | 고-초고 | 고-초고 | 고-초고 |
| 이온/가수분해 정도 | 고-초고 | 고-초고 | 고-초고 |
| 고형분 함량 | 25%-50% | 25%-50% | 25%-50% |
| 용해 시간 | ≤10분 | ≤10분 | ≤10분 |
폴리아크릴아마이드는 수처리 적용에서 뛰어난 응집 특성을 가지고 있습니다. 고액 분리를 신속하게 촉진하고 침강 과정을 가속화하여 수질을 크게 개선합니다.
폐수 처리의 경우 폴리아크릴아마이드는 폴리염화알루미늄(PAC)과 함께 효과적으로 작용합니다. 이 시너지 접근 방식은 다음을 포함한 다양한 오염 물질을 효율적으로 제거합니다:
폴리아크릴아마이드와 PAC의 병용은 또한 상당한 투여량 감소를 가져와 처리 과정을 더욱 비용 효율적으로 만듭니다.